Résultat recrutement 2021
Liste principale par ordre alphabétique
NOMS | PRENOMS | SUJET DE THESE | UNITE D'ACCUEIL | ENCADRANT |
AIT MAMMAR | Walid | Design par impression 3D d’une cellule micro fluidique pour la bio détection rapide de cibles pathogènes | Laboratoire de surface et de réactivité | Axel Wilson |
CHABANE | Saadi | Quasi-harmonic approximation breakdown: consequences for the thermal transport at extreme conditions | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | Paola Giura |
CHRISTIENNE | Louis | Tuning Magnetization Dynamics by Strain | Institut des Nanosciences de Paris | Pauline Rovillain |
COEYMANS | Solen | 2D materials coupled THz Tamm cavity | Laboratoire de physique de l'école normale supérieure | Juliette Mangeney |
DE CHATEAUNEUF RANDON | Sixtine | Bioinspired hydrogels for filtration | Science et Ingénierie de la Matière Molle | Cécile MONTEUX |
FERRARESI | Lorenzo Jacopo Armando | Infrared light emitting diode | Institut des Nanosciences de Paris | Emmanuel Lhuillier |
FLOREAN | Laurita | Reactivity and fonctionalization of silicene | Institut des Nanosciences de Paris | Geoffroy Prévot |
GBAGUIDI | Laurence | Surfaces Antimicrobiennes Fonctionnelles Ecoresponsables - | Laboratoire Chimie de la Matière Condensée de Paris | Lionel Nicole |
GEBRESLASSIE | Getachew Teklay | Proton conductor MOF based mixed-matrix membranes for fuel cell devices | Institut des Matériaux Poreux de Paris | Vanessa Pereira Pimenta |
GLUKHOVA | Svetlana | Cutting soft materials | Science et Ingénierie de la Matière Molle | Matteo Ciccotti |
ISSA | Albert | Tuning acido-basic properties of metallic silicates, for selective and stable transesterification catalysts | Laboratoire de Réactivité de Surface | Hélène Lauron-Pernot |
JAIS | Déa | Causes of the yellow colour of glasses in artistic and historical glasses | institut de minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | Laurence Galoisy |
LE ROUX | Solène | Nouveaux systèmes de polymérisation d'oxazolines conduisant à l'auto-assemblages de nouveaux copolymères | Institut Parisien de Chimie Moléculaire | Véronique Bennevault |
MARQUAILLE | Pierre | Contrôle et conception de la surface de macropores au sein d’hydrogels injectables pour l’encapsulation cellulaire | Laboratoire Chimie Moléculaire, Macromoléculaire, Matériaux | Sophie Norvez |
MBITTA AKOA | Daline | Silicon-delivering cellularized biomaterials for dental repair | Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris | Thibaud Coradin |
MILENKOVIC | Léa | Micro-compartments of UCST hydrogels for microfluidic biotechnologies | Science et Ingénierie de la Matière Molle | Yvette Tran |
PERENNES | Antoine | Supramolecular helical catalysts for cooperative catalysis | Institut Parisien de Chimie Moléculaire | Matthieu Raynal |
SERRA | Coline | Geochemical origins of Life as revealed by Surface Science: Amino Acids on mineral surfaces | Laboratoire de réactivité de surface | Jean françois Lambert |
Thillaye du Boullay | Côme | Revisiting "tempera grassa" painting technique | Laboratoire d'Archéologie Moléculaire et Structurale | Laurence de Viguerie |
VERRON | Anais | Couches minces d’oxydes de terres rares nanostructurées pour les technologies quantiques | Institut de Recherche de Chimie Paris | Alexandre Tallaire |
VYTHELINGUM | KAVILEN PILLAY ASHWIN | STRAIN CONTROL OF ANTIFERROMAGNETS | Institut des Nanosciences de Paris | Laura Thévenard |
Liste complémentaire par ordre de classement:
NOMS | PRENOMS | SUJET DE THESE | UNITE D'ACCUEIL | ENCADRANT |
GARDIE | Léa | Muti-element redox conditions in modern and archeological glasses | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | Laurent Cormier |
BA SOWID | Salem | Les carbènes méso ioniques, des ligands innovants pour la stabilisation des nanoparticules plasmoniques | Laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris | François RIBOT |
ROMAN-FAURE | Martin | Propriétés mécaniques de polymères semi-cristallins : identification des mécanismes pilotant la réponse en fluage | Sciences et ingenierie de la matière molle | Hélene Montes |
SCHUH FRANTZ | Ana Carolina | Degradation of organic polluants by a new eco-compatible process | Laboratoire de Réactivité de Surface | Xavier Carrier |
RICHARD | Pauline | Monte Carlo simulation of the growth of 2D silicene and germanene | Institut des Nanosciences de Paris | Jean Noel Aqua |
RASHID | Haroon | Emissive hierarchical polymeric self-assemblies | Institut Parisien de Chimie Moléculaire | Jutta RIEGER |
SARAVANABAVAN | Karthikeyan | Excitons and superconductivity in 2D chalcogenides | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie | Andréa Gauzzi |
GREPIN | Elisa | New layered sulphide compounds for advanced Li-ion and Na-ion batteries | Chimie du solide et energie | Gwénaelle Rousse |
ZHAO | Yiru | Using good vibrations : metting and controlled shear jamming of dense suspensions applications to 3D printing | Laboratoire chimie biologie innovation | Annie Colin |
Egalement dans la rubrique
Contact
Directrice
Nadine Witkowski
nadine.witkowski @ sorbonne-universite.fr
Secrétariat :
Akima SI-BACHIR
01 44 27 50 66
hakima.si_bachir @ sorbonne-universite.fr
UPMC - Tour 32/42
1er étage, bureau 120
4 Place Jussieu
Boîte courrier 63
75252 Paris Cedex 05
Horaires d’ouverture au public :
lundi de 14h à 16h
mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
mercredi 14h à 15h30
jeudi 14h à 15h30
Fermé le vendredi
Nous suivre sur
Contact
Directrice
Nadine Witkowski
nadine.witkowski @ sorbonne-universite.fr
Secrétariat :
Akima SI-BACHIR
01 44 27 50 66
hakima.si_bachir @ sorbonne-universite.fr
UPMC - Tour 32/42
1er étage, bureau 120
4 Place Jussieu
Boîte courrier 63
75252 Paris Cedex 05
Horaires d’ouverture au public :
lundi de 14h à 16h
mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
mercredi 14h à 15h30
jeudi 14h à 15h30
Fermé le vendredi
Nous suivre sur